RPP Geografi Kelas XI Materi Posisi Strategis Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah : SMA ...
Mata Pelajaran : Geografi
Kelas/Semester : XI/ Ganjil
Materi Pokok : Posisi Strategis Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia
Alokasi Waktu : 5Minggu x 4 Jam Pelajaran @45Menit
A. Kompetensi Inti
· KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”.
· KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
· KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar | Indikator |
3.1 Memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia | · Memahami letak, luas, dan batas wilayah indonesia. · Memahami karakteristik wilayah daratan dan perairan indonesia. · Memahami perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di indonesia. · Memahami potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan indonesia. |
4.1 Menyajikan contoh hasil penalaran tentang posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam bentuk peta, tabel, dan/atau grafik | · Berdiskusi tentang letak dan posisi geografis Indonesia dan kaitannya dengan poros maritim dunia · Menyajikan laporan hasil diskusi tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia dilengkapi peta, tabel, dan/atau grafik |
C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat:
· Memahami letak, luas, dan batas wilayah indonesia.
· Memahami karakteristik wilayah daratan dan perairan indonesia.
· Memahami perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di indonesia.
· Memahami potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan indonesia.
· Berdiskusi tentang letak dan posisi geografis Indonesia dan kaitannya dengan poros maritim dunia
· Menyajikan laporan hasil diskusi tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia dilengkapi peta, tabel, dan/atau grafik
D. Materi Pembelajaran
Posisi Strategis Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia
· Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia.
· Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia.
· Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia.
· Potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia.
E. Metode Pembelajaran
Model Pembelajaran : Discovery Learning
Metode : Tanya jawab, wawancara, diskusi dan bermain peran
F. Media Pembelajaran
Media :
· Worksheet atau lembar kerja (siswa)
· Lembar penilaian
· LCD Proyektor
Alat/Bahan :
· Penggaris, spidol, papan tulis
· Laptop & infocus
G. Sumber Belajar
· Buku Geografi Siswa Kelas XI, Kemendikbud, Tahun 2016
· Buku refensi yang relevan,
· Lingkungan setempat
H. Langkah-Langkah Pembelajaran
1. | Pertemuan Ke-1 (4 x 45 Menit) | ||
Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) | |||
Guru : | |||
Orientasi | |||
● | Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan YME dan berdoa untuk memulai pembelajaran | ||
● | Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin | ||
● | Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. | ||
Aperpepsi | |||
● | Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya | ||
● | Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. | ||
● | Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. | ||
Motivasi | |||
● | Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. | ||
● | Apabila materitema/projek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi : | ||
Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia | |||
● | Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung | ||
● | Mengajukan pertanyaan | ||
Pemberian Acuan | |||
● | Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. | ||
● | Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung | ||
● | Pembagian kelompok belajar | ||
● | Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. | ||
Kegiatan Inti ( 150 Menit ) | |||
Sintak Model Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | ||
Stimulation (stimullasi/ pemberian rangsangan) | KEGIATAN LITERASI | ||
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia dengan cara : | |||
→ | Melihat (tanpa atau dengan Alat) | ||
Menayangkan gambar/foto/video yang relevan. | |||
→ | Mengamati | ||
● | Lembar kerja materi Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia | ||
● | Pemberian contoh-contoh materi Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb | ||
→ | Membaca. | ||
Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia | |||
→ | Menulis | ||
Menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia | |||
→ | Mendengar | ||
Pemberian materi Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia oleh guru. | |||
→ | Menyimak | ||
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi pelajaran mengenai materi : | |||
Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia | |||
untuk melatih rasa syukur, kesungguhan dan kedisiplinan, ketelitian, mencari informasi. | |||
Problem statemen (pertanyaan/ identifikasi masalah) | CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) | ||
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : | |||
→ | Mengajukan pertanyaan tentang materi : | ||
Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia | |||
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. | |||
Data collection (pengumpulan data) | KEGIATAN LITERASI | ||
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: | |||
→ | Mengamati obyek/kejadian | ||
Mengamati dengan seksama materi Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia yang sedang dipelajari dalam bentuk gambar/video/slide presentasi yang disajikan dan mencoba menginterprestasikannya. | |||
→ | Membaca sumber lain selain buku teks | ||
Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia yang sedang dipelajari. | |||
→ | Aktivitas | ||
Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami dari kegiatan mengmati dan membaca yang akan diajukan kepada guru berkaitan dengan materi Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia yang sedang dipelajari. | |||
→ | Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber | ||
Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia yang telah disusun dalam daftar pertanyaan kepada guru. | |||
COLLABORATION (KERJASAMA) | |||
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: | |||
→ | Mendiskusikan | ||
Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku paket mengenai materi Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia | |||
→ | Mengumpulkan informasi | ||
Mencatat semua informasi tentang materi Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia yang telah diperoleh pada buku catatan dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. | |||
→ | Mempresentasikan ulang | ||
Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia sesuai dengan pemahamannya. | |||
→ | Saling tukar informasi tentang materi : | ||
Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia | |||
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. | |||
Data processing (pengolahan Data) | COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) | ||
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara : | |||
→ | Berdiskusi tentang data dari Materi : | ||
Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia | |||
→ | Mengolah informasi dari materi Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. | ||
→ | Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia | ||
Verification (pembuktian) | CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) | ||
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan : | |||
→ | Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi : | ||
Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia | |||
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. | |||
Generalization (menarik kesimpulan) | COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) | ||
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan | |||
→ | Menyampaikan hasil diskusi tentang materi Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan. | ||
→ | Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang materi : | ||
Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia | |||
→ | Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentanag materi Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. | ||
→ | Bertanya atas presentasi tentang materi Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. | ||
CREATIVITY (KREATIVITAS) | |||
→ | Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : | ||
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : | |||
Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia | |||
→ | Menjawab pertanyaan tentang materi Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan. | ||
→ | Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia yang akan selesai dipelajari | ||
→ | Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. | ||
Catatan : Selama pembelajaran Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan | |||
Kegiatan Penutup (15 Menit) | |||
Peserta didik : | |||
● | Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia yang baru dilakukan. | ||
● | Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia yang baru diselesaikan. | ||
● | Mengagendakan materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. | ||
Guru : | |||
● | Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa untuk materi pelajaran Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia | ||
● | Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian tugas | ||
● | Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. | ||
2. | Pertemuan Ke-2 (4 x 45 Menit) | ||
Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) | |||
Guru : | |||
Orientasi | |||
● | Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan YME dan berdoa untuk memulai pembelajaran | ||
● | Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin | ||
● | Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. | ||
Aperpepsi | |||
● | Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya | ||
● | Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. | ||
● | Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. | ||
Motivasi | |||
● | Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. | ||
● | Apabila materitema/projek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi : | ||
Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia | |||
● | Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung | ||
● | Mengajukan pertanyaan | ||
Pemberian Acuan | |||
● | Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. | ||
● | Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung | ||
● | Pembagian kelompok belajar | ||
● | Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. | ||
Kegiatan Inti ( 150 Menit ) | |||
Sintak Model Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | ||
Stimulation (stimullasi/ pemberian rangsangan) | KEGIATAN LITERASI | ||
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia dengan cara : | |||
→ | Melihat (tanpa atau dengan Alat) | ||
Menayangkan gambar/foto/video yang relevan. | |||
→ | Mengamati | ||
● | Lembar kerja materi Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia | ||
● | Pemberian contoh-contoh materi Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb | ||
→ | Membaca. | ||
Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia | |||
→ | Menulis | ||
Menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia | |||
→ | Mendengar | ||
Pemberian materi Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia oleh guru. | |||
→ | Menyimak | ||
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi pelajaran mengenai materi : | |||
Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia | |||
untuk melatih rasa syukur, kesungguhan dan kedisiplinan, ketelitian, mencari informasi. | |||
Problem statemen (pertanyaan/ identifikasi masalah) | CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) | ||
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : | |||
→ | Mengajukan pertanyaan tentang materi : | ||
Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia | |||
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. | |||
Data collection (pengumpulan data) | KEGIATAN LITERASI | ||
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: | |||
→ | Mengamati obyek/kejadian | ||
Mengamati dengan seksama materi Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia yang sedang dipelajari dalam bentuk gambar/video/slide presentasi yang disajikan dan mencoba menginterprestasikannya. | |||
→ | Membaca sumber lain selain buku teks | ||
Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia yang sedang dipelajari. | |||
→ | Aktivitas | ||
Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami dari kegiatan mengmati dan membaca yang akan diajukan kepada guru berkaitan dengan materi Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia yang sedang dipelajari. | |||
→ | Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber | ||
Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia yang telah disusun dalam daftar pertanyaan kepada guru. | |||
COLLABORATION (KERJASAMA) | |||
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: | |||
→ | Mendiskusikan | ||
Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku paket mengenai materi Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia | |||
→ | Mengumpulkan informasi | ||
Mencatat semua informasi tentang materi Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia yang telah diperoleh pada buku catatan dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. | |||
→ | Mempresentasikan ulang | ||
Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia sesuai dengan pemahamannya. | |||
→ | Saling tukar informasi tentang materi : | ||
Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia | |||
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. | |||
Data processing (pengolahan Data) | COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) | ||
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara : | |||
→ | Berdiskusi tentang data dari Materi : | ||
Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia | |||
→ | Mengolah informasi dari materi Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. | ||
→ | Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia | ||
Verification (pembuktian) | CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) | ||
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan : | |||
→ | Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi : | ||
Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia | |||
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. | |||
Generalization (menarik kesimpulan) | COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) | ||
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan | |||
→ | Menyampaikan hasil diskusi tentang materi Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan. | ||
→ | Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang materi : | ||
Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia | |||
→ | Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentanag materi Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. | ||
→ | Bertanya atas presentasi tentang materi Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. | ||
CREATIVITY (KREATIVITAS) | |||
→ | Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : | ||
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : | |||
Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia | |||
→ | Menjawab pertanyaan tentang materi Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan. | ||
→ | Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia yang akan selesai dipelajari | ||
→ | Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. | ||
Catatan : Selama pembelajaran Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan | |||
Kegiatan Penutup (15 Menit) | |||
Peserta didik : | |||
● | Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia yang baru dilakukan. | ||
● | Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia yang baru diselesaikan. | ||
● | Mengagendakan materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. | ||
Guru : | |||
● | Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa untuk materi pelajaran Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia | ||
● | Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian tugas | ||
● | Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. | ||
3. | Pertemuan Ke-3 (4 x 45 Menit) | ||
Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) | |||
Guru : | |||
Orientasi | |||
● | Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan YME dan berdoa untuk memulai pembelajaran | ||
● | Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin | ||
● | Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. | ||
Aperpepsi | |||
● | Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya | ||
● | Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. | ||
● | Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. | ||
Motivasi | |||
● | Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. | ||
● | Apabila materitema/projek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi : | ||
Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia | |||
● | Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung | ||
● | Mengajukan pertanyaan | ||
Pemberian Acuan | |||
● | Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. | ||
● | Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung | ||
● | Pembagian kelompok belajar | ||
● | Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. | ||
Kegiatan Inti ( 150 Menit ) | |||
Sintak Model Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | ||
Stimulation (stimullasi/ pemberian rangsangan) | KEGIATAN LITERASI | ||
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia dengan cara : | |||
→ | Melihat (tanpa atau dengan Alat) | ||
Menayangkan gambar/foto/video yang relevan. | |||
→ | Mengamati | ||
● | Lembar kerja materi Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia | ||
● | Pemberian contoh-contoh materi Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb | ||
→ | Membaca. | ||
Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia | |||
→ | Menulis | ||
Menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia | |||
→ | Mendengar | ||
Pemberian materi Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia oleh guru. | |||
→ | Menyimak | ||
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi pelajaran mengenai materi : | |||
